DATA SISWA TAHUN 2014/2015
| KELAS I | Jml | |
| L | P | |
| 24 | 12 | 36 |
| Jumlah Rombel : 1 | ||
| KELAS II | Jml | |
| L | P | |
| 23 | 17 | 40 |
| Jumlah Rombel : 1 | ||
| KELAS III | Jml | |
| L | P | |
| 30 | 16 | 46 |
| Jumlah Rombel : 1 | ||
| KELAS IV | Jml | |
| L | P | |
| 18 | 27 | 45 |
| Jumlah Rombel : 1 | ||
| KELAS V | Jml | |
| L | P | |
| 21 | 22 | 43 |
| Jumlah Rombel : 1 | ||
| KELAS VI | Jml | |
| L | P | |
| 11 | 9 | 20 |
| Jumlah Rombel : 1 | ||
| SELURUH KELAS | Jml | |
| L | P | |
| 127 | 103 | 230 |
| Jumlah Rombel : 6 | ||
Updated : 01/2015
Tidak ada komentar:
Posting Komentar